
圓振篩廣泛適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力、交通、輕工等部門進(jìn)行各種物料的分級(jí)。
  特點(diǎn):
  1、圓振篩結(jié)構(gòu)新穎,處理能力大,篩分效率高。
  2、圓振篩采用振動(dòng)電機(jī)作為激振源,使用維修方便。
  3、圓振篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長(zhǎng),不易堵孔。
  4、圓振篩采用橡膠陌振彈簧,壽命長(zhǎng)、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等?! ≈饕夹g(shù)參數(shù):
| 序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 面積m×m | 篩也尺寸mm | 給料粒度mm | 處理能力t/h | 振動(dòng)次數(shù)r/mn | 雙振幅mm | 重量kg | 
| 1 | YZDS0510 | 0.5 | 5-25 | <100 | 5-20 | 965 | 6-8 | 250 | 
| 2 | YZDS0515 | 0.75 | 5-25 | <100 | 8-30 | 965 | 6-8 | 375 | 
| 3 | YZDS0520 | 1.0 | 5-25 | <100 | 10-40 | 965 | 6-8 | 500 | 
| 4 | YZDS0715 | 1.12 | 5-25 | <100 | 15-50 | 965 | 6-8 | 560 | 
| 5 | YZDS0720 | 1.5 | 5-25 | <100 | 16-60 | 965 | 6-8 | 750 | 
| 6 | YZDS0725 | 1.87 | 5-25 | <100 | 18-70 | 965 | 6-8 | 935 | 
| 7 | YZDS1020 | 2.0 | 5-50 | <150 | 20-80 | 965 | 6-8 | 1000 | 
| 8 | YZDS1025 | 2.5 | 5-50 | <150 | 30-100 | 965 | 6-8 | 1250 | 
| 9 | YZDS1030 | 3.0 | 5-50 | <200 | 40-150 | 965 | 6-8 | 1500 | 
| 10 | YZDS1035 | 3.5 | 5-50 | <200 | 50-180 | 965 | 6-8 | 1750 | 
| 11 | YZDS1220 | 2.4 | 5-50 | <150 | 30-100 | 965 | 6-8 | 1200 | 
| 12 | YZDS1225 | 3.12 | 5-50 | <150 | 40-150 | 965 | 6-8 | 1560 | 
| 13 | YZDS1230 | 3.75 | 5-50 | <200 | 60-200 | 965 | 6-8 | 1875 | 
| 14 | YZDS1235 | 4.37 | 5-50 | <200 | 70-250 | 965 | 6-8 | 2185 | 
